Où ouvrir ?
Délégations analysées
279
Meilleur score
79%
Moularès
Résultats filtrés
279
Déficits nuit
0
Pondération des critères
Saturation (faible = mieux)60%
Croissance démographique40%
File d'attente (courte = mieux)50%
Déficit pharmacie de nuit30%
Top 20 opportunites (gouvernorats)
Loading map...
| Délégation⇅ | Gouvernorat⇅ | Score▼ | Pop.⇅ | Pharm.⇅ | Sat.⇅ | Crois.⇅ | Attente⇅ | Nuit⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moularès | Gafsa | 79% | 31 767 | 3 | 50% | +39.3% | 2 | - |
| Dehiba | Tataouine | 78% | 5 920 | 1 | 100% | +37.8% | 0 | - |
| Hazoua | Tozeur | 76% | 6 186 | 1 | 100% | +31.6% | 1 | - |
| Faouar | Kébili | 76% | 19 875 | 2 | 67% | +29.3% | 1 | - |
| Sidi Boubaker | Gafsa | 75% | 5 402 | 1 | 100% | +28.2% | 0 | - |
| Bir Lahmar | Tataouine | 75% | 10 772 | 1 | 50% | +27.3% | 2 | - |
| Kasserine Sud | Kasserine | 74% | 27 048 | 1 | 20% | +24.9% | 1 | - |
| Bouficha | Sousse | 74% | 36 094 | 3 | 43% | +34.9% | 13 | - |
| Sidi Bouzid Est | Sidi Bouzid | 74% | 57 961 | 4 | 36% | +26.8% | 4 | - |
| Bizerte Sud | Bizerte | 74% | 75 669 | 5 | 33% | +36.0% | 15 | - |
| Zaouiet - Ksibet Thrayet | Sousse | 74% | 49 130 | 11 | 122% | +52.1% | 32 | - |
| Menzel Bouzaiane | Sidi Bouzid | 73% | 31 048 | 2 | 33% | +22.6% | 2 | - |
| Foussana | Kasserine | 73% | 50 663 | 4 | 40% | +22.2% | 2 | - |
| Ghannouch | Gabès | 73% | 35 329 | 4 | 57% | +25.9% | 7 | - |
| Essaïda | Sidi Bouzid | 73% | 27 940 | 2 | 40% | +20.6% | 2 | - |
| Majel Bel Abbès | Kasserine | 73% | 28 015 | 2 | 40% | +20.2% | 2 | - |
| Sidi Aïch | Gafsa | 72% | 12 029 | 1 | 50% | +19.3% | 2 | - |
| Nadhour | Zaghouan | 72% | 37 130 | 4 | 57% | +22.3% | 6 | - |
| Hassi El Ferid | Kasserine | 72% | 22 886 | 1 | 25% | +18.0% | 2 | - |
| Sbiba | Kasserine | 72% | 48 620 | 3 | 33% | +18.0% | 3 | - |
| Nouvelle Matmata | Gabès | 71% | 16 779 | 1 | 33% | +18.0% | 4 | - |
| Redeyef | Gafsa | 71% | 31 421 | 3 | 50% | +16.5% | 2 | - |
| Bir El Hafey | Sidi Bouzid | 71% | 45 208 | 4 | 44% | +18.1% | 4 | - |
| Kébili Sud | Kébili | 71% | 35 847 | 4 | 57% | +17.7% | 4 | - |
| Douz Nord | Kébili | 71% | 33 951 | 4 | 67% | +18.6% | 5 | - |
| Gafsa Nord | Gafsa | 71% | 11 657 | 1 | 50% | +16.3% | 3 | - |
| Regueb | Sidi Bouzid | 71% | 48 925 | 4 | 44% | +17.0% | 4 | - |
| Fériana | Kasserine | 71% | 59 584 | 5 | 45% | +15.8% | 3 | - |
| Oudhref | Gabès | 71% | 17 931 | 2 | 67% | +16.7% | 4 | - |
| Smâr | Tataouine | 71% | 8 080 | 1 | 100% | +15.4% | 2 | - |
| Borj El Amri | Manouba | 71% | 21 465 | 3 | 75% | +23.3% | 12 | - |
| Degache | Tozeur | 71% | 24 426 | 2 | 50% | +13.1% | 1 | - |
| Sidi Makhlouf | Médenine | 71% | 28 444 | 2 | 40% | +12.8% | 1 | - |
| El Amra | Sfax | 70% | 35 808 | 3 | 43% | +17.0% | 6 | - |
| Métlaoui | Gafsa | 70% | 44 547 | 5 | 63% | +15.3% | 4 | - |
| Sousse Riadh | Sousse | 70% | 71 464 | 0 | 0% | +10.7% | 0 | - |
| El Hichria | Sidi Bouzid | 70% | 15 114 | 1 | 33% | +12.8% | 2 | - |
| Essouassi | Mahdia | 70% | 58 683 | 6 | 55% | +16.4% | 6 | - |
| El Hamma du Jérid | Tozeur | 70% | 7 895 | 1 | 100% | +13.5% | 2 | - |
| Rjim Maatoug | Kébili | 70% | 4 649 | 1 | 0% | +9.7% | 0 | - |
| Hajeb el Ayoun | Kairouan | 70% | 40 655 | 2 | 25% | +12.5% | 3 | - |
| Nefta | Tozeur | 70% | 24 263 | 3 | 75% | +11.7% | 1 | - |
| Douz Sud | Kébili | 70% | 21 279 | 2 | 50% | +14.6% | 5 | - |
| Sousse Sidi Abdelhamid | Sousse | 70% | 57 691 | 0 | 0% | +9.3% | 0 | - |
| Menzel Jemil | Bizerte | 70% | 57 010 | 7 | 64% | +20.7% | 12 | - |
| Ksibet El Médiouni | Monastir | 70% | 41 075 | 5 | 63% | +18.8% | 10 | - |
| Sidi Ali Ben Aoun | Sidi Bouzid | 70% | 31 424 | 2 | 33% | +11.4% | 2 | - |
| Jebiniana | Sfax | 70% | 58 364 | 6 | 55% | +17.5% | 9 | - |
| Mezzouna | Sidi Bouzid | 70% | 27 748 | 2 | 40% | +12.0% | 3 | - |
| Kondar | Sousse | 70% | 15 491 | 2 | 67% | +14.2% | 5 | - |
Affichage 1-50 sur 279