Certaines sources de données (DPM) sont temporairement inaccessibles — les chiffres des pharmacies et de la liste d'attente peuvent être obsolètes.
Liste d'attente
Total en file
2 498
Pharmacies de jour
Gouvernorats
16
Première inscription
1991-03-02
Dernière inscription
2025-12-26
File moy. par gouv.
156
Par gouvernorat
File d'attente par Gouvernorat (Jour)
| Rang▲ | Nom⇅ | Prénom⇅ | Gouvernorat⇅ | Délégation⇅ | Date⇅ | Pop.⇅ | Officines⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHAABOUNI | RIM | TUNIS | LA MARSA | 2001-11-20 | 113 133 | 29 |
| 1 | MOUSSA | AFEF | TUNIS | CARTHAGE | 2009-01-08 | 22 203 | 7 |
| 1 | ADBEK | AOUATEF | TUNIS | COMMUNE SIDI HESSINE | 2003-10-07 | 129 888 | 17 |
| 1 | CHEBBI | SAMIRA | TUNIS | COMMUNE TUNIS | 1993-10-29 | 604 599 | 181 |
| 1 | GHARBI | OMAR | TUNIS | LA GOULETTE | 2005-12-13 | 48 382 | 18 |
| 1 | BAHRI | SENDA | TUNIS | LA MARSA | 2002-09-04 | 113 133 | 29 |
| 1 | GHLILA | DALILA | TUNIS | LE BARDO | 1997-06-21 | 68 799 | 20 |
| 1 | ABDENNABI | MONIA | TUNIS | LE KRAM (ANCIEN EL BHIRA) | 2002-05-06 | 88 302 | 27 |
| 1 | M'RAD | MAHER | ARIANA | CITE ETTADHAMEN | 1996-10-17 | 79 133 | 11 |
| 1 | BEN HADID | MOHAMED | ARIANA | COMMUNE ARIANA | 1991-03-02 | 109 693 | 37 |
| 1 | GUERMAZI | MOURAD | ARIANA | EL MNIHLA | 2004-08-19 | 116 327 | 12 |
| 1 | MHIRI | KHEDIJA | ARIANA | KALAAT ANDALOUS | 2003-10-18 | 32 520 | 4 |
| 1 | GMIHA | NADIA | ARIANA | RAOUED | 2003-04-08 | 141 471 | 23 |
| 1 | BEN OTHMAN | ZEINEB | ARIANA | SIDI THABET | 2001-12-26 | 29 546 | 4 |
| 1 | NASRALLAH | KAIS | ARIANA | SOUKRA | 2004-09-07 | 159 862 | 24 |
| 1 | HAMADA | KAOUTHER | NABEUL | BENI KHALLED | 2007-02-07 | 41 935 | 8 |
| 1 | MERDASSI | BESMA | NABEUL | BENI KHIAR | 2004-06-19 | 47 521 | 8 |
| 1 | KRICHENE | RIHENE | NABEUL | BOUARGOUB | 2006-01-12 | 35 243 | 5 |
| 1 | LASSOUED | MED ALI | NABEUL | DAR CHAABANE FEHRI | 2007-01-09 | 51 174 | 11 |
| 1 | CHAGOUR | WIDED | NABEUL | EL HAOUARIA | 2006-11-28 | 46 080 | 5 |
| 1 | DALY | MAJED | NABEUL | EL MIDA | 2011-06-18 | 29 179 | 5 |
| 1 | DOUIRI | NADIA | NABEUL | GROMBALIA | 2006-02-20 | 75 855 | 15 |
| 1 | BEN HOURIA | INES | NABEUL | HAMMAM GHEZAZ | 2008-12-22 | 17 278 | 2 |
| 1 | ISMAIL | KARIM | NABEUL | HAMMAMET | 2006-01-27 | 96 181 | 32 |
| 1 | KHELIFI | FATHIA | NABEUL | KELIBIA | 2005-02-23 | 66 919 | 13 |
| 1 | SNOUSSI | YASSINE | NABEUL | KORBA | 2006-06-05 | 74 063 | 11 |
| 1 | TRABELSI | SANA | NABEUL | MENZEL BOUZELFA | 2004-09-23 | 39 839 | 7 |
| 1 | DABBOUBY | RYM | NABEUL | MENZEL TEMIME | 2006-12-11 | 72 104 | 12 |
| 1 | BEN OTHMAN | MOHAMED | NABEUL | NABEUL | 2007-05-11 | 72 776 | 26 |
| 1 | TOUATI | SONIA | NABEUL | SLIMENE | 2005-01-22 | 72 220 | 11 |
| 1 | ABDELMOULA | MOHAMED HICHEM | NABEUL | TAKELSA | 2005-08-18 | 24 805 | 3 |
| 1 | BARRAK | RAFIKA | ZAGHOUAN | BIR MCHARGUA | 2004-10-14 | 27 283 | 2 |
| 1 | DZIRI | ANIS | ZAGHOUAN | EL FAHS | 2001-10-27 | 51 214 | 7 |
| 1 | SAADI | ZIED | ZAGHOUAN | NADHOUR | 2009-03-24 | 37 130 | 4 |
| 1 | BEN CHEIKH BRAH | AHLEM | ZAGHOUAN | SAOUAF | 2011-07-20 | 13 776 | 1 |
| 1 | SAMMARI | INES | ZAGHOUAN | ZAGHOUAN | 2010-01-13 | 43 813 | 8 |
| 1 | KHALIFA | NADA | ZAGHOUAN | ZRIBA | 2008-07-26 | 27 849 | 3 |
| 1 | EL MAAZI | LOBNA | BIZERTE | BIZERTE NORD | 2003-01-23 | 85 205 | 24 |
| 1 | ABASSI | MONGI | BIZERTE | BIZERTE SUD | 2003-12-02 | 75 669 | 5 |
| 1 | ELLOUZ | WISSEM | BIZERTE | EL ALIA | 2003-03-12 | 29 322 | 5 |
| 1 | AOUADI | SALMA | BIZERTE | GHAR EL MELH | 2006-12-27 | 22 267 | 3 |
| 1 | GUENDIL | KHEMAIS | BIZERTE | GHEZALA | 2012-05-29 | 25 366 | 2 |
| 1 | RAZGALLAH | MERIAM | BIZERTE | JARZOUNA | 2003-02-18 | 25 159 | 2 |
| 1 | HAMDI | KHALED | BIZERTE | JOUMINE | 2021-10-19 | 27 896 | 2 |
| 1 | REKIK | HAMDI | BIZERTE | MATEUR | 2008-02-14 | 49 316 | 8 |
| 1 | ELLOUZE | MANEL | BIZERTE | MENZEL BOURGUIBA | 2005-01-26 | 60 356 | 17 |
| 1 | GUEDACHA | INES | BIZERTE | MENZEL JEMIL | 2004-08-11 | 57 010 | 7 |
| 1 | CHERGUI | SALMA | BIZERTE | RAS JEBEL | 2007-07-11 | 63 931 | 9 |
| 1 | DOUIRA | MOADH | BIZERTE | SEJNANE | 2010-12-27 | 41 119 | 5 |
| 1 | SMIRANI | SOUMAYA | BIZERTE | TINJA | 2002-01-08 | 21 995 | 3 |
Affichage 1-50 sur 2 498